Display Snippets

TopReality - Byty Žilina

id: 3 query: 1
Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
4578682 0 2019-11-23 12:58:38.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 377 0
4578681 0 2019-11-23 12:58:35.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 410 0
4578680 0 2019-11-23 12:58:32.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 540 0
4578679 0 2019-11-23 12:58:29.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 350 0
4578678 0 2019-11-23 12:58:28.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567038 349 0
Splňte si svoj SEN o bývaní - 3-izbový BUNGALOV - Hôrky
Hôrky, Žilina
85 m2 85 m2 350 m2
109 000 €
1 282,35 €/m2

4578677 0 2019-11-23 12:58:27.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 0 2147483647 0
4578676 0 2019-11-23 12:58:25.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 403 0
4578675 0 2019-11-23 12:58:22.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 578 0
Veľký 1-izbový byt v centre mesta Žilina
Sasinkova, Žilina
51 m2
79 900 €
1 566,67 €/m2

4578674 0 2019-11-23 12:58:19.0 2019-11-23 13:09:17.0 2 4566995 303 0
Predáme väčší 2 izbový byt, Žilina - centrum, WELLPARK, LEN U NÁS!
Sad na studničkách, Žilina
70 m2
159 489 €
2 278,41 €/m2

4578673 0 2019-11-23 12:58:17.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567038 472 0
4578672 0 2019-11-23 12:58:14.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567025 560 0
4578671 0 2019-11-23 12:58:12.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 476 0
4578670 0 2019-11-23 12:58:09.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567004 158 0
4578669 0 2019-11-23 12:58:06.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567025 506 0
1 izbový byt s dvoma loggiami v blízkosti centra/36m2/
Klemensova, Žilina
36 m2
71 990 €
1 999,72 €/m2

4578668 0 2019-11-23 12:58:04.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4566999 370 0
4578667 0 2019-11-23 12:58:02.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567038 600 0
4578666 0 2019-11-23 12:57:59.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 495 0
4578665 0 2019-11-23 12:57:56.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567025 543 0
4578664 0 2019-11-23 12:57:53.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 540 0
3 izbový byt /75m2/ CENTRUM - Žilina
M. R. Štefánika, Žilina
75 m2
115 500 €
1 540,00 €/m2

4578663 0 2019-11-23 12:57:52.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567031 404 0