Display Snippets

TopReality - Byty Žilina

id: 3 query: 1
Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
EXKLUZÍVNE 2-IZBOVÝ BYT V REZIDENCII 3STAR
3D
4735625 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
Predaj 2-izbového bytu Žilina-Hliny VII
Hliny VII, Žilina
56 m2
120 990 €
2 160,54 €/m2

4735626 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735627 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735628 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735629 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735630 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735631 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735632 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735633 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
SOLINKY 3-IZBOVÝ BYT 70m2 VOĽNÝ IHNEĎ
Žilina
70 m2
114 900 €
1 641,43 €/m2

4735634 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735635 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
(REZERVOVANÉ) KOMPLETNE ZREKONŠTRUOVANÝ BYT 2+1, 53m2, ŽILINA - VLČINCE II.
Video
4735609 0 2021-05-19 09:59:54.0 2021-05-19 09:59:54.0 1 0 2147483647 0
AGENT.SK | Veľký 1-izbový byt v centre mesta Žilina
Sasinkova, Žilina
51 m2
79 900 €
1 566,67 €/m2

4579686 0 2019-11-24 19:32:16.0 2019-11-24 19:32:16.0 1 4578674 71 0
4578689 0 2019-11-23 12:59:03.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 465 0
4578688 0 2019-11-23 12:58:52.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 517 0
4578687 0 2019-11-23 12:58:49.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567032 480 0
4578686 0 2019-11-23 12:58:46.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567025 731 0
4578685 0 2019-11-23 12:58:44.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4566988 353 0
Splňte si svoj SEN o bývaní - 4-izbový BUNGALOV - Hôrky
Hôrky, Žilina
110 m2 110 m2 400 m2
129 000 €
1 172,73 €/m2

4578684 0 2019-11-23 12:58:43.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 0 2147483647 0
4578683 0 2019-11-23 12:58:41.0 2019-11-24 19:32:23.0 3 4567025 406 0