Display Snippets

TopReality - Byty Žilina

id: 3 query: 1
Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
4735661 0 2021-05-19 09:59:56.0 2021-05-19 09:59:56.0 1 0 2147483647 0
4735662 0 2021-05-19 09:59:56.0 2021-05-19 09:59:56.0 1 0 2147483647 0
4735663 0 2021-05-19 09:59:56.0 2021-05-19 09:59:56.0 1 0 2147483647 0
4735664 0 2021-05-19 09:59:56.0 2021-05-19 09:59:56.0 1 0 2147483647 0
4735665 0 2021-05-19 09:59:56.0 2021-05-19 09:59:56.0 1 0 2147483647 0
4735610 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735611 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735612 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735613 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735614 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735615 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735616 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735617 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
SLNEČNÝ 3-IZBOVÝ BYT NA BÔRIKU - 3STAR
Bôrik, Žilina
66 m2
154 900 €
2 338,82 €/m2

4735618 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735619 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
BYT 3+1, Žilina - Bôrik , 64m²
Bôrická cesta, Žilina
64 m2
131 500 €
2 054,69 €/m2

4735620 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
HÁJIK - SLNEČNÉ TERASY, 3 IZBOVÝ BYT V NOVOSTAVBE
Žilina
89 m2
153 900 €
1 729,21 €/m2

4735621 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735622 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735623 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0
4735624 0 2021-05-19 09:59:55.0 2021-05-19 09:59:55.0 1 0 2147483647 0