Display Snippets
| Content | ID | Parent | Parent ID | First Seen | Last Seen | Times Seen | Closest Match ID | Closest Match Distance | Closest Match Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4217237 | 0 | 2018-01-09 09:02:06.0 | 2018-01-11 11:03:06.0 | 26 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4217238 | 0 | 2018-01-09 09:02:06.0 | 2018-01-11 07:02:32.0 | 24 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4217236 | 0 | 2018-01-09 09:02:06.0 | 2018-01-09 19:03:41.0 | 6 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4217101 | 0 | 2018-01-08 19:03:45.0 | 2018-01-09 09:02:06.0 | 8 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4216613 | 0 | 2018-01-08 09:02:15.0 | 2018-01-11 07:02:32.0 | 36 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4215925 | 0 | 2018-01-05 15:03:44.0 | 2018-01-10 21:01:27.0 | 63 | 4215376 | 189 | 0 | ||
| 4215582 | 0 | 2018-01-04 17:03:38.0 | 2018-01-11 07:02:32.0 | 80 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4215375 | 0 | 2018-01-04 09:02:10.0 | 2018-01-10 07:04:13.0 | 68 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4215376 | 0 | 2018-01-04 09:02:10.0 | 2018-01-05 13:01:57.0 | 15 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4213705 | 0 | 2017-12-31 19:02:06.0 | 2018-01-09 07:03:08.0 | 105 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4210489 |
2 - izbový byt Hliny 7Podlahová plocha:
56m 2
Podlažie:
4 / 5 Balkón:
nie Cena:
1 |
4204755 | 2017-12-21 11:04:42.0 | 2018-01-09 07:03:09.0 | 202 | 0 | 6 | 0 | |
| 4210176 |
2 - izbový byt HájikPodlahová plocha:
50m 2
Podlažie:
3 / 8 Balkón:
áno Cena:
1 |
4203152 | 2017-12-20 17:04:11.0 | 2018-01-09 07:03:09.0 | 211 | 0 | 3 | 0 | |
| 4209507 | 0 | 2017-12-19 13:01:47.0 | 2018-01-08 17:04:13.0 | 218 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4209409 | 0 | 2017-12-19 09:02:04.0 | 2018-01-08 07:03:16.0 | 215 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
2 - izbový byt širšie centrumPodlahová plocha:
54m
2
Podlažie:
1 / 4
Balkón:
francúzsky balkón
Cena:
88 000 €
Pekný 2-izbový byt s francúzskym balkónom v tehlovom bytovom dome, širšie centrum. Byt je kompletne zrekonštruovaný: samostatné kúrenie...Kód:248743
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 629,63 €/m2 |
4208670 | 0 | 2017-12-18 11:05:53.0 | 2018-01-04 15:03:52.0 | 182 | 0 | 2147483647 | 0 | |
| 4208519 | 0 | 2017-12-18 09:02:03.0 | 2018-01-04 07:03:01.0 | 179 | 4188686 | 154 | 0 | ||
| 4207773 | 0 | 2017-12-15 17:03:08.0 | 2018-01-04 07:03:00.0 | 211 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4207629 | 0 | 2017-12-15 13:02:42.0 | 2017-12-31 17:02:04.0 | 168 | 4191420 | 86 | 0 | ||
| 4207559 | 0 | 2017-12-15 11:04:18.0 | 2017-12-21 09:03:26.0 | 72 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4206401 | 0 | 2017-12-13 11:04:05.0 | 2017-12-19 11:04:48.0 | 73 | 0 | 2147483647 | 0 |



















