Display Snippets
| Content | ID | Parent | Parent ID | First Seen | Last Seen | Times Seen | Closest Match ID | Closest Match Distance | Closest Match Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4194976 | 0 | 2017-11-28 09:01:45.0 | 2017-12-06 15:05:22.0 | 100 | 4189914 | 176 | 0 | ||
| 4194975 | 4189027 | 2017-11-28 09:01:44.0 | 2017-12-06 15:05:22.0 | 100 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4191420 | 0 | 2017-11-23 15:02:50.0 | 2017-12-15 11:04:18.0 | 154 | 4163415 | 86 | 0 | ||
| 4191253 | 0 | 2017-11-23 11:04:39.0 | 2017-11-30 11:04:31.0 | 85 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4189914 | 0 | 2017-11-22 09:01:25.0 | 2017-11-28 07:02:35.0 | 72 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4189027 | 0 | 2017-11-21 13:03:32.0 | 2017-11-28 07:02:35.0 | 82 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4188963 | 0 | 2017-11-21 11:05:41.0 | 2017-11-29 07:02:19.0 | 95 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4188962 | 0 | 2017-11-21 11:05:41.0 | 2017-11-28 15:03:37.0 | 87 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4188961 |
2 - izbový byt centrumPodlahová plocha:
76m 2
Podlažie:
1 / 4 Balkón:
áno Cena:
1 |
4188685 | 2017-11-21 11:05:40.0 | 2017-11-30 07:02:51.0 | 107 | 0 | 6 | 0 | |
| 4188684 | 0 | 2017-11-21 09:02:07.0 | 2017-11-28 15:03:37.0 | 88 | 4182517 | 227 | 0 | ||
| 4188686 | 0 | 2017-11-21 09:02:07.0 | 2017-11-23 13:01:23.0 | 27 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4188685 | 0 | 2017-11-21 09:02:07.0 | 2017-11-21 09:02:07.0 | 1 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4187958 | 0 | 2017-11-20 17:02:44.0 | 2017-11-22 07:02:07.0 | 20 | 4161945 | 151 | 0 | ||
| 4182516 | 0 | 2017-11-16 11:06:28.0 | 2017-11-23 09:01:47.0 | 84 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4182517 |
2 - izbový byt Hliny 8Podlahová plocha:
62m 2
Podlažie:
1 / 8 Balkón:
áno Cena:
1 |
4167746 | 2017-11-16 11:06:28.0 | 2017-11-21 11:05:41.0 | 61 | 0 | 6 | 0 | |
| 4180840 | 0 | 2017-11-15 09:01:44.0 | 2017-11-21 09:02:07.0 | 73 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4179917 | 4179564 | 2017-11-14 17:02:22.0 | 2017-11-21 07:02:20.0 | 80 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4179563 | 0 | 2017-11-14 13:01:38.0 | 2017-11-21 09:02:07.0 | 82 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4179564 | 0 | 2017-11-14 13:01:38.0 | 2017-11-14 13:01:38.0 | 1 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4177801 | 0 | 2017-11-13 15:02:46.0 | 2017-11-20 09:01:13.0 | 81 | 0 | 2147483647 | 0 |
















