Display Snippets
| Content | ID | Parent | Parent ID | First Seen | Last Seen | Times Seen | Closest Match ID | Closest Match Distance | Closest Match Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4222035 |
3 - izbový byt SolinkyPodlahová plocha:
70m 2
Podlažie:
6 / 8 Balkón:
áno Cena:
1 |
4209409 | 2018-01-17 13:01:57.0 | 2018-01-29 15:05:58.0 | 151 | 0 | 5 | 0 | |
| 4222036 | 0 | 2018-01-17 13:01:57.0 | 2018-01-25 07:02:55.0 | 98 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4222037 | 0 | 2018-01-17 13:01:57.0 | 2018-01-18 07:02:16.0 | 10 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4221882 | 0 | 2018-01-17 09:01:27.0 | 2018-01-22 09:01:31.0 | 62 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4220796 | 0 | 2018-01-16 11:04:42.0 | 2018-01-24 09:02:09.0 | 96 | 4217386 | 23 | 0 | ||
| 4220663 | 0 | 2018-01-16 09:01:43.0 | 2018-01-17 13:01:57.0 | 15 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4220661 | 0 | 2018-01-16 09:01:42.0 | 2018-01-23 09:01:33.0 | 87 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4220662 | 0 | 2018-01-16 09:01:42.0 | 2018-01-19 07:02:05.0 | 36 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4219653 |
4 - izbový byt HájikPodlahová plocha:
1 / 3 Balkón:
áno Cena:
165 000 €
4-izbový byt s pekným výhľadom na Žilinu s balkónom, terasou a malou záhradkou. Byt má samostatné kúrenie a prípravu teplej vody. K bytu...Kód:229280 Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 |
4219061 | 2018-01-13 19:01:49.0 | 2018-01-18 11:03:42.0 | 56 | 0 | 7 | 0 | |
| 4219061 | 0 | 2018-01-12 09:01:09.0 | 2018-01-13 17:02:04.0 | 17 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4218620 |
|
4218497 | 2018-01-11 13:01:27.0 | 2018-01-15 09:02:27.0 | 47 | 0 | 15 | 0 | |
| 4218619 | 0 | 2018-01-11 13:01:26.0 | 2018-01-17 11:03:25.0 | 72 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4218498 | 0 | 2018-01-11 09:01:32.0 | 2018-01-17 11:03:25.0 | 74 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4218499 | 0 | 2018-01-11 09:01:32.0 | 2018-01-17 07:01:42.0 | 72 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4218497 | 0 | 2018-01-11 09:01:32.0 | 2018-01-11 11:03:06.0 | 2 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4218275 | 4201513 | 2018-01-10 23:03:12.0 | 2018-01-16 09:01:42.0 | 66 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4217833 | 0 | 2018-01-10 09:02:12.0 | 2018-01-16 07:02:31.0 | 72 | 4217236 | 95 | 0 | ||
| 4217385 | 0 | 2018-01-09 13:03:14.0 | 2018-01-16 07:02:30.0 | 45 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4217386 | 0 | 2018-01-09 13:03:14.0 | 2018-01-16 07:02:30.0 | 82 | 4217101 | 23 | 0 | ||
| 4217320 | 0 | 2018-01-09 11:05:45.0 | 2018-01-09 13:03:15.0 | 2 | 4217101 | 28 | 0 |














