Display Snippets
| Content | ID | Parent | Parent ID | First Seen | Last Seen | Times Seen | Closest Match ID | Closest Match Distance | Closest Match Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240537 | 0 | 2018-02-13 11:03:26.0 | 2018-02-19 09:02:09.0 | 76 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
3 - izbový byt Kysucké Nové MestoPodlahová plocha:
70m
2
Podlažie:
3 / 7
Balkón:
áno
Cena:
90 500 €
Ponúkame na predaj 3-izbový byt v Kysuckom Novom Meste vo vyhľadávanej lokalite Kamence. Byt má 70m2, nachádza sa na 3 poschodí. Prešiel...Kód:240066
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 292,86 €/m2 |
4240448 | 0 | 2018-02-13 09:01:34.0 | 2018-02-18 19:03:03.0 | 69 | 0 | 2147483647 | 0 | |
| 4240042 | 0 | 2018-02-12 21:01:24.0 | 2018-02-13 13:01:36.0 | 8 | 4222893 | 71 | 0 | ||
| 4239947 | 4239875 | 2018-02-12 17:02:28.0 | 2018-02-16 11:04:07.0 | 48 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4239875 | 0 | 2018-02-12 15:03:35.0 | 2018-02-12 15:03:35.0 | 1 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
2 - izbový byt Vlčince 2Podlahová plocha:
69m
2
Podlažie:
10 / 11
Balkón:
áno
Cena:
89 900 €
Slnečný 2 izbový byt na sídlisku Vlčince. Byt sa nachádza v zateplenej vynovenej bytovke, kde sú nové rozvody vody, vymenené vchodové dvere...Kód:244186
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 302,90 €/m2 |
4239687 | 0 | 2018-02-12 13:01:37.0 | 2018-02-16 13:01:49.0 | 51 | 4227774 | 84 | 0 | |
| 4239686 | 0 | 2018-02-12 13:01:37.0 | 2018-02-13 09:01:34.0 | 10 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4239650 | 0 | 2018-02-12 11:04:42.0 | 2018-02-15 09:01:22.0 | 37 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4238751 | 0 | 2018-02-10 17:02:09.0 | 2018-02-14 13:01:15.0 | 50 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
2 - izbový byt širšie centrumPodlahová plocha:
89m
2
Podlažie:
4 / 4
Balkón:
nie
Cena:
119 500 €
Štýlový mezonet s vlastným kúrením, širšie centrum. Dolné podlažie: kuchyňa, obývacia izba (s krbom), kúpeľňa, WC. Horné podlažie: 2 izby,...Kód:248579
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 342,70 €/m2 |
4238080 | 0 | 2018-02-09 15:02:45.0 | 2018-02-13 13:01:36.0 | 51 | 0 | 2147483647 | 0 | |
| 4237322 | 4237290 | 2018-02-08 21:01:08.0 | 2018-02-13 07:01:43.0 | 58 | 0 | 10 | 0 | ||
| 4237290 | 0 | 2018-02-08 19:02:04.0 | 2018-02-08 19:02:04.0 | 1 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4237245 | 4234414 | 2018-02-08 17:02:47.0 | 2018-02-08 17:02:47.0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
| 4236972 | 0 | 2018-02-08 13:01:43.0 | 2018-02-12 19:01:56.0 | 57 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4236971 | 0 | 2018-02-08 13:01:43.0 | 2018-02-12 13:01:37.0 | 54 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4236973 | 0 | 2018-02-08 13:01:43.0 | 2018-02-12 11:04:41.0 | 53 | 4230045 | 153 | 0 | ||
| 4236936 | 0 | 2018-02-08 09:01:35.0 | 2018-02-12 11:04:41.0 | 54 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4236440 | 0 | 2018-02-07 15:03:18.0 | 2018-02-12 09:02:03.0 | 63 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4236286 |
3 - izbový byt Vlčince 3Podlahová plocha:
73m 2
Podlažie:
8 / 8 Balkón:
áno Cena:
1 |
4235279 | 2018-02-07 11:04:10.0 | 2018-02-10 15:03:38.0 | 41 | 0 | 6 | 0 | |
| 4235279 | 0 | 2018-02-06 13:02:03.0 | 2018-02-07 09:01:29.0 | 12 | 0 | 2147483647 | 0 |

















