Display Snippets
| Content | ID | Parent | Parent ID | First Seen | Last Seen | Times Seen | Closest Match ID | Closest Match Distance | Closest Match Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300173 | 0 | 2018-05-15 10:05:05.0 | 2018-05-15 10:05:05.0 | 1 | 4299190 | 155 | 0 | ||
| 4300040 | 0 | 2018-05-15 08:01:48.0 | 2018-05-20 10:03:01.0 | 59 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4299588 | 0 | 2018-05-14 14:03:56.0 | 2018-05-14 14:03:56.0 | 1 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4299190 | 0 | 2018-05-14 08:01:29.0 | 2018-05-15 08:01:48.0 | 14 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4297980 | 0 | 2018-05-11 16:03:21.0 | 2018-05-17 04:02:26.0 | 82 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4297885 | 0 | 2018-05-11 14:03:19.0 | 2018-05-17 04:02:26.0 | 83 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4296848 | 0 | 2018-05-10 16:02:54.0 | 2018-05-15 14:03:37.0 | 71 | 4281260 | 157 | 0 | ||
| 4296847 | 0 | 2018-05-10 16:02:54.0 | 2018-05-15 14:03:36.0 | 72 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4296589 | 0 | 2018-05-10 10:05:05.0 | 2018-05-15 08:01:49.0 | 72 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4296423 |
3 - izbový byt HájikPodlahová plocha:
95m 2
Podlažie:
5 / 5 Balkón:
áno Cena:
1 |
4276697 | 2018-05-10 08:01:57.0 | 2018-05-15 06:02:46.0 | 71 | 0 | 6 | 0 | |
| 4296425 | 0 | 2018-05-10 08:01:57.0 | 2018-05-14 12:01:41.0 | 62 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4296424 | 0 | 2018-05-10 08:01:57.0 | 2018-05-14 06:02:22.0 | 59 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4295903 | 0 | 2018-05-09 18:02:52.0 | 2018-05-11 14:03:19.0 | 28 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4295662 | 0 | 2018-05-09 12:01:32.0 | 2018-05-10 08:01:57.0 | 13 | 4294932 | 39 | 0 | ||
| 4295642 |
2 - izbový byt širšie centrumPodlahová plocha:
54m 2
Podlažie:
3 /
Balkón:
francúzsky balkón Cena:
75 000 €
Ponúkame na predaj tehlový 2 izbový byt o rozlohe 54 m2 s fr. balkónom v zateplenej bytovke na 3
1 388,89 €/m2 |
4294933 | 2018-05-09 10:04:05.0 | 2018-05-09 10:04:05.0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 4295530 | 0 | 2018-05-09 08:01:29.0 | 2018-05-11 12:01:20.0 | 32 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4295531 | 0 | 2018-05-09 08:01:29.0 | 2018-05-10 14:03:10.0 | 18 | 4294934 | 185 | 0 | ||
| 4294934 | 0 | 2018-05-08 12:01:22.0 | 2018-05-10 14:03:10.0 | 31 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4294932 | 0 | 2018-05-08 12:01:22.0 | 2018-05-09 10:04:05.0 | 15 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4294933 | 0 | 2018-05-08 12:01:22.0 | 2018-05-09 08:01:29.0 | 14 | 0 | 2147483647 | 0 |















