Display Snippets
| Content | ID | Parent | Parent ID | First Seen | Last Seen | Times Seen | Closest Match ID | Closest Match Distance | Closest Match Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4309836 |
|
4296424 | 2018-05-28 08:02:49.0 | 2018-05-31 06:03:55.0 | 42 | 0 | 13 | 0 | |
| 4309837 |
|
4300174 | 2018-05-28 08:02:49.0 | 2018-05-30 08:17:28.0 | 29 | 0 | 12 | 0 | |
2 - izbový byt širšie centrumPodlahová plocha:
54m
2
Podlažie:
1 / 4
Balkón:
francúzsky balkón
Cena:
87 500 €
Pekný 2-izbový byt s francúzskym balkónom v tehlovom bytovom dome, širšie centrum. Byt je kompletne zrekonštruovaný: samostatné kúrenie...Kód:248743
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 620,37 €/m2 |
4308573 | 0 | 2018-05-25 14:04:00.0 | 2018-05-30 06:03:32.0 | 66 | 0 | 2147483647 | 0 | |
3 - izbový byt Kysucké Nové MestoPodlahová plocha:
74m
2
Podlažie:
5 / 5
Balkón:
áno
Cena:
105 000 €
Ponúkame na predaj moderný 3 izbový podkrovný byt v novostavbe Kysuckého Nového Mesta. Byt o výmere 74 m2 sa nachádza na 5. poschodí z 5,...Kód:245025
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 418,92 €/m2 |
4307561 | 0 | 2018-05-24 12:01:48.0 | 2018-05-29 06:03:52.0 | 66 | 0 | 2147483647 | 0 | |
| 4307538 |
![]()
1 - izbový byt Vlčince 1Podlahová plocha:
37m 2
Podlažie:
4 / 6 Balkón:
nie Cena:
1 |
4296847 | 2018-05-24 10:20:37.0 | 2018-05-28 16:04:36.0 | 58 | 0 | 15 | 0 | |
| 4307408 | 0 | 2018-05-24 08:01:54.0 | 2018-05-28 14:04:42.0 | 58 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4307407 | 0 | 2018-05-24 08:01:53.0 | 2018-05-28 06:18:35.0 | 54 | 4306505 | 177 | 0 | ||
| 4306819 | 0 | 2018-05-23 16:03:29.0 | 2018-05-28 10:05:30.0 | 68 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4306505 | 0 | 2018-05-23 08:01:48.0 | 2018-05-24 06:02:54.0 | 16 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4304730 | 0 | 2018-05-21 14:05:23.0 | 2018-05-28 04:02:24.0 | 92 | 4300174 | 153 | 0 | ||
| 4303561 | 4295531 | 2018-05-20 20:01:25.0 | 2018-05-28 06:18:35.0 | 68 | 0 | 7 | 0 | ||
| 4303560 |
4 - izbový byt ZávodiePodlahová plocha:
85m 2
Podlažie:
3 / 4 Balkón:
áno Cena:
1 |
4294934 | 2018-05-20 20:01:24.0 | 2018-05-28 06:18:35.0 | 105 | 0 | 7 | 0 | |
| 4303462 | 0 | 2018-05-20 12:00:59.0 | 2018-05-24 10:20:37.0 | 57 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4303064 |
5 - izbový byt SolinkyPodlahová plocha:
96m 2
Podlažie:
8 / 8 Balkón:
áno Cena:
1 |
4291455 | 2018-05-19 10:02:47.0 | 2018-05-24 08:01:53.0 | 72 | 0 | 4 | 0 | |
| 4301957 | 0 | 2018-05-18 10:11:16.0 | 2018-05-23 14:03:39.0 | 73 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4301956 | 0 | 2018-05-18 10:11:15.0 | 2018-05-24 06:02:54.0 | 85 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4300422 | 0 | 2018-05-15 16:03:23.0 | 2018-07-04 12:01:18.0 | 95 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4300421 | 0 | 2018-05-15 16:03:23.0 | 2018-05-21 12:02:30.0 | 71 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4300174 | 0 | 2018-05-15 10:05:05.0 | 2018-05-20 18:01:52.0 | 62 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4300172 | 0 | 2018-05-15 10:05:05.0 | 2018-05-20 18:01:51.0 | 62 | 0 | 2147483647 | 0 |
















