Display Snippets

Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
4858509 0 2022-11-29 15:15:04.0 2022-11-29 17:15:04.0 2 4857881 461 0
4858398 0 2022-11-29 13:15:08.0 2022-12-07 11:15:03.0 86 4857881 612 0
4857999 0 2022-11-28 15:15:04.0 2023-02-19 17:15:08.0 946 4855129 156 0
4857998 0 2022-11-28 15:15:04.0 2023-01-05 09:15:06.0 430 4856843 91 0
4858000 0 2022-11-28 15:15:04.0 2022-11-30 13:15:04.0 22 4855921 90 0
4857997 0 2022-11-28 15:15:03.0 2023-01-18 17:15:06.0 586 4851562 140 0
4857881 0 2022-11-28 13:15:04.0 2022-12-02 23:15:03.0 48 4857716 135 0
4857868 4857406 2022-11-28 11:15:04.0 2022-12-15 15:15:07.0 192 0 6 0
4857716 0 2022-11-27 15:15:03.0 2022-12-04 21:15:04.0 26 4854629 169 0
4857406 0 2022-11-25 21:15:03.0 2022-11-28 09:15:03.0 30 4854071 182 0
4-izb. byt – Rajecká, Žilina
3D
Rajecká cesta, Žilina
73 m2
176 000 €
2 410,96 €/m2

4857294 0 2022-11-25 17:15:03.0 2022-12-09 09:15:04.0 151 4853301 40 0
4857163 4855109 2022-11-25 13:15:04.0 2023-01-03 17:15:05.0 447 0 13 0
4857157 0 2022-11-25 11:15:03.0 2023-02-19 17:15:07.0 61 4854629 222 0
4856843 0 2022-11-24 13:15:04.0 2023-01-31 09:15:04.0 306 4855602 227 0
4856842 0 2022-11-24 13:15:03.0 2023-01-05 09:15:04.0 478 4843707 398 0
NA PREDAJ 2 IZBOVÝ BYT NA SÍDLISKU BULVÁR
Žilina
54 m2
159 580 €
2 955,19 €/m2

4856605 0 2022-11-23 17:15:02.0 2022-11-28 11:15:04.0 57 4855108 277 0
4856379 0 2022-11-22 21:15:07.0 2023-01-16 11:15:02.0 626 0 2147483647 0
3+KK na predaj na Bulvári
TOP
Fándlyho, Žilina
61 m2
160 900 €
2 637,70 €/m2

4855951
3+KK na predaj na Bulvári 3+KK na predaj na Bulvári
TOP
Fándlyho, Žilina
57 61 m2" data-html="true"> 57 61 m2
164 160 900 €
2 892,98 637,70 €/m2

4853933 2022-11-21 19:15:03.0 2023-02-19 17:15:08.0 1026 0 18 0
4855921 0 2022-11-21 15:15:03.0 2022-11-22 03:15:07.0 6 4851998 109 0
Ponúkam na predaj 2-izbový byt v centre, v tesnej blízkosti BULVÁRU.
Komenského 55, Žilina
55 m2
135 000 €
2 454,54 €/m2

4855817 0 2022-11-21 13:15:16.0 2022-12-15 05:15:03.0 266 0 2147483647 0