Display Snippets

Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
4861382
Žilina
40 m2
1,00 126 000 €
0,03 3 150,00 €/m2

4860814 2022-12-08 13:15:04.0 2023-01-05 13:15:05.0 324 0 15 0
2 izbový byt Bulvár po čiastočnej rekonštrukcii
Juraja Fándlyho, Žilina
57 m2
160 000 €
2 807,02 €/m2

4861202 0 2022-12-07 19:15:04.0 2023-02-19 17:15:08.0 848 4854069 235 0
4861033 0 2022-12-07 13:15:04.0 2023-02-03 07:15:03.0 665 4858398 67 0
4860814 0 2022-12-06 15:15:03.0 2022-12-08 11:15:04.0 22 4855462 48 0
4860735 0 2022-12-06 13:15:04.0 2023-02-07 13:15:04.0 725 4860393 199 0
NA PREDAJ 2 IZBOVÝ BYT NA SÍDLISKU BULVÁR
Žilina
54 m2
139 580 €
2 584,81 €/m2

4860393
Žilina
54 m2
159 139 580 €
2 955,19 584,81 €/m2

4856605 2022-12-05 13:15:03.0 2022-12-09 11:15:04.0 45 0 14 0
4860259 0 2022-12-04 23:15:03.0 2022-12-11 11:15:03.0 76 4857881 214 0
Ponúkame útulný 1-izbový byt v Žiline
saleziánska 2618, Žilina
34 m2
113 000 €
3 323,53 €/m2

4859712 0 2022-12-02 15:15:04.0 2022-12-14 09:15:05.0 132 4854128 422 0
4859479 0 2022-12-01 23:15:05.0 2023-01-30 15:15:04.0 685 4855475 253 0
4859425 0 2022-12-01 19:15:04.0 2023-01-03 17:15:03.0 377 4857163 331 0
4859037 0 2022-11-30 19:15:04.0 2022-12-13 15:15:04.0 142 4858557 154 0
NA PREDAJ 2 IZBOVÝ BYT NA SÍDLISKU BULVÁR
Žilina
54 m2
154 580 €
2 862,59 €/m2

4859036 0 2022-11-30 19:15:03.0 2022-12-05 11:15:03.0 49 4858558 152 0
4858919 0 2022-11-30 15:15:05.0 2023-02-19 17:15:07.0 925 4858000 63 0
4858838 0 2022-11-30 11:15:04.0 2022-12-07 13:15:05.0 77 4839278 96 0
4858839 0 2022-11-30 11:15:04.0 2022-12-06 13:15:06.0 66 4851105 98 0
4858837 0 2022-11-30 11:15:03.0 2022-12-02 15:15:04.0 24 4851105 150 0
2 izbový byt  - centrum - Bulvár
Puškinova, Žilina
58 m2
160 500 €

4858761 0 2022-11-30 09:15:03.0 2022-12-15 19:15:04.0 173 4854069 87 0
4858644 0 2022-11-29 21:15:05.0 2022-12-06 13:15:06.0 73 4858509 47 0
NA PREDAJ 2 IZBOVÝ BYT NA SÍDLISKU BULVÁR
Žilina
54 m2
154 580 €
2 955,19 €/m2

4858558
Žilina
54 m2
159 154 580 €
2 955,19 €/m2

4856605 2022-11-29 17:15:04.0 2022-11-30 17:15:04.0 12 0 6 0
4858557 4855108 2022-11-29 17:15:03.0 2022-11-30 17:15:03.0 12 0 8 0