Display Snippets

TopReality - Domy Žilina

id: 32 query: 1
Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
Na predaj zrekonštruovaný a zariadený rodinný dom
Žilina
231 m2 119 m2 754 m2
430 000 €
1 858,17 €/m2

5136649 0 2026-09-17 22:26:16.0 2026-11-10 14:26:48.0 459 5130202 397 0
5136475 0 2026-09-16 22:26:20.0 2026-10-07 08:30:47.0 246 5133129 339 0
5136184 0 2026-09-15 08:31:40.0 2026-11-22 04:27:38.0 567 5085735 458 0
5136083 0 2026-09-15 00:32:48.0 2026-10-12 04:28:46.0 327 5121846 299 0
5135820 0 2026-09-13 08:28:18.0 2026-11-22 04:27:37.0 607 0 2147483647 0
5135572 0 2026-09-11 10:26:20.0 2026-10-13 06:27:42.0 375 5116392 529 0
5135113 0 2026-09-08 22:26:26.0 2026-11-22 04:27:39.0 660 5131751 66 0
5135112 0 2026-09-08 22:26:23.0 2026-11-22 04:27:38.0 660 5131751 170 0
Rodinný dom - Turie
Turie (Žilina)
180 m2 180 m2 639 m2
249 000 €
1 383,33 €/m2

5134918
Turie (Žilina)
180 m2 180 m2 639 m2
265 249 000 €
1 472,22 383,33 €/m2

5133596 2026-09-07 22:26:45.0 2026-09-18 18:27:45.0 131 0 18 0
RADO | Investičná Príležitosť Chata - RD pri SKI MAKOV 4 959 m² pozem.
Čierne, Makov (Čadca)
140 m2 797 m2 4000 m2
214 900 €
1 535,00 €/m2

5134123 0 2026-09-02 22:26:19.0 2026-10-01 08:31:20.0 342 5085735 665 0
5134083 0 2026-09-02 18:28:02.0 2026-11-03 08:29:43.0 548 5132881 273 0
NA PREDAJ, 3-izbový dom Žilina - Strážov
Žilina
102 m2 150 m2 538 m2
235 000 €
2 297,61 €/m2

5134078 0 2026-09-02 16:32:33.0 2026-11-22 04:27:38.0 735 5085720 50 0
5133978 0 2026-09-02 10:26:21.0 2026-11-22 04:27:38.0 738 5103342 22 0
5133808 0 2026-09-01 18:28:16.0 2026-10-07 08:30:46.0 428 5119938 324 0
Rodinný dom - Turie
Turie (Žilina)
180 m2 180 m2 639 m2
265 000 €
1 472,22 €/m2

5133596 0 2026-08-31 18:28:03.0 2026-09-07 20:31:12.0 86 5132453 194 0
Na predaj 4-izbový rodinný dom – Gbeľany
Žilina
90 m2 141 m2 470 m2
315 000 €
3 500,00 €/m2

5133129 0 2026-08-28 16:30:45.0 2026-09-07 18:27:41.0 122 5131751 270 0
5133009 0 2026-08-27 18:27:05.0 2026-09-21 14:26:38.0 288 5129538 155 0
5132881 0 2026-08-26 22:26:18.0 2026-09-02 16:32:30.0 77 5124463 446 0
Rodinný dom - Turie
Žilina
180 m2 180 m2 639 m2
265 000 €
1 472,22 €/m2

5132453 0 2026-08-24 16:36:00.0 2026-08-31 16:35:12.0 84 5129539 48 0
5131833
Lietava (Žilina)
879 m2 182 m2 623 m2
382 362 000 €
434,58 411,83 €/m2

5127415 2026-08-20 16:31:37.0 2026-11-22 04:27:37.0 879 0 16 0