Display Snippets
| Content | ID | Parent | Parent ID | First Seen | Last Seen | Times Seen | Closest Match ID | Closest Match Distance | Closest Match Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4265633 | 0 | 2018-03-29 14:03:02.0 | 2018-03-30 08:01:20.0 | 13 | 4265443 | 37 | 0 | ||
| 4265444 | 0 | 2018-03-29 10:04:11.0 | 2018-04-10 06:04:39.0 | 172 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4265443 | 0 | 2018-03-29 10:04:10.0 | 2018-03-29 12:01:16.0 | 2 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4264832 | 0 | 2018-03-28 18:02:02.0 | 2018-04-06 10:05:30.0 | 111 | 4262479 | 64 | 0 | ||
| 4264323 | 0 | 2018-03-28 08:01:39.0 | 2018-04-09 12:02:55.0 | 176 | 4262477 | 152 | 0 | ||
| 4263054 | 0 | 2018-03-27 08:01:39.0 | 2018-04-09 06:03:27.0 | 187 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4263055 |
|
4262476 | 2018-03-27 08:01:39.0 | 2018-04-07 12:01:52.0 | 162 | 0 | 7 | 0 | |
| 4262478 | 0 | 2018-03-26 18:04:34.0 | 2018-05-02 12:01:28.0 | 14 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4262482 | 0 | 2018-03-26 18:04:34.0 | 2018-04-04 06:02:40.0 | 123 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4262480 | 0 | 2018-03-26 18:04:34.0 | 2018-04-03 12:01:38.0 | 111 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4262481 | 0 | 2018-03-26 18:04:34.0 | 2018-03-29 08:01:20.0 | 39 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4262479 | 0 | 2018-03-26 18:04:34.0 | 2018-03-28 16:02:55.0 | 28 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4262477 | 0 | 2018-03-26 18:04:34.0 | 2018-03-28 06:02:21.0 | 23 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4262475 | 0 | 2018-03-26 18:04:33.0 | 2018-03-29 08:01:19.0 | 35 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4262476 | 0 | 2018-03-26 18:04:33.0 | 2018-03-27 06:02:03.0 | 8 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4260161 | 0 | 2018-03-16 09:01:49.0 | 2018-03-18 09:01:37.0 | 30 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
2 - izbový byt širšie centrumPodlahová plocha:
50m
2
Podlažie:
2 / 3
Balkón:
francúzsky balkón
Cena:
92 000 €
Ponúkame na predaj 2-izbový byt s fr. balkónom po kompletnej rekonštrukcii v tehlovej bytovke v širšom centre mesta ( tichá ulica). Byt má...Kód:224515
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 840,00 €/m2 |
4259762 | 0 | 2018-03-15 19:02:31.0 | 2018-03-18 09:01:37.0 | 40 | 4249738 | 152 | 0 | |
| 4259723 | 0 | 2018-03-15 17:02:51.0 | 2018-03-18 09:01:37.0 | 41 | 4249736 | 22 | 0 | ||
| 4258837 |
![]()
2 - izbový byt Vlčince 2Podlahová plocha:
69m 2
Podlažie:
10 / 11 Balkón:
áno Cena:
1 |
4246470 | 2018-03-14 15:03:49.0 | 2018-03-18 09:01:37.0 | 57 | 0 | 14 | 0 | |
| 4258648 |
4 - izbový byt Vlčince 3Podlahová plocha:
91m 2
Podlažie:
5 / 8 Balkón:
áno Cena:
1 |
4257824 | 2018-03-14 13:01:47.0 | 2018-03-18 09:01:37.0 | 58 | 0 | 7 | 0 |

















