Display Snippets
| Content | ID | Parent | Parent ID | First Seen | Last Seen | Times Seen | Closest Match ID | Closest Match Distance | Closest Match Similarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - izbový byt ŤahanovcePodlahová plocha:
88m
2
Podlažie:
2 / 8
Balkón:
áno
Cena:
122 000 €
Ponúkame na predaj 4-izbový byt v Košiciach na sídlisku Ťahanovce. Nachádza sa na 2. poschodí, prešiel čiastočnou rekonštrukciou - plastové...Kód:240116
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 386,36 €/m2 |
4328581 | 0 | 2018-07-04 08:01:24.0 | 2018-07-04 12:01:18.0 | 3 | 0 | 2147483647 | 0 | |
| 4328301 | 0 | 2018-07-03 14:03:18.0 | 2018-07-04 12:01:18.0 | 12 | 4328171 | 169 | 0 | ||
| 4328195 |
3 - izbový byt Hliny 6Podlahová plocha:
69m 2
Podlažie:
7 / 12 Lodžia:
Áno Cena:
1 |
4320527 | 2018-07-03 12:01:19.0 | 2018-07-04 12:01:18.0 | 13 | 0 | 8 | 0 | |
| 4328172 | 4316525 | 2018-07-03 10:04:54.0 | 2018-07-04 12:01:18.0 | 14 | 0 | 7 | 0 | ||
| 4328171 | 0 | 2018-07-03 10:04:53.0 | 2018-07-03 12:01:19.0 | 2 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4328056 | 0 | 2018-07-03 08:01:15.0 | 2018-07-04 12:01:18.0 | 15 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
3 - izbový byt ŤahanovcePodlahová plocha:
84m
2
Podlažie:
1 / 8
Balkón, Lodžia:
Áno
Cena:
125 000 €
Ponúkame na predaj 3-izbový byt v Košiciach na sídlisku Ťahanovce. Byt má rozlohu 84 m2 prešiel kompletnou rekonštrukciou (okrem výmeny...Kód:240114
Vložiť do košíkaVytvorte si vlastný výber
1 488,10 €/m2 |
4327551 | 0 | 2018-07-02 08:02:08.0 | 2018-07-04 12:01:18.0 | 26 | 0 | 2147483647 | 0 | |
| 4327550 | 0 | 2018-07-02 08:02:07.0 | 2018-07-04 12:01:18.0 | 26 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4325180 | 0 | 2018-06-28 12:01:23.0 | 2018-07-03 06:02:35.0 | 65 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4325158 | 0 | 2018-06-28 10:03:37.0 | 2018-06-28 12:01:23.0 | 2 | 4324250 | 154 | 0 | ||
| 4324486 | 0 | 2018-06-27 14:02:30.0 | 2018-07-04 10:04:45.0 | 91 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4324251 | 0 | 2018-06-27 08:01:36.0 | 2018-07-04 06:02:38.0 | 92 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4324250 | 0 | 2018-06-27 08:01:35.0 | 2018-06-28 08:01:39.0 | 14 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4323892 | 4323704 | 2018-06-26 16:02:04.0 | 2018-07-03 10:04:54.0 | 92 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4323704 | 0 | 2018-06-26 12:01:25.0 | 2018-06-26 14:03:05.0 | 2 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4323540 | 0 | 2018-06-26 08:02:04.0 | 2018-07-03 08:01:16.0 | 95 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4323539 | 0 | 2018-06-26 08:02:03.0 | 2018-07-03 08:01:15.0 | 95 | 0 | 2147483647 | 0 | ||
| 4323179 |
|
4323005 | 2018-06-25 18:02:06.0 | 2018-06-26 10:04:53.0 | 10 | 0 | 11 | 0 | |
| 4323137 |
![]()
4 - izbový byt ZávodiePodlahová plocha:
85m 2
Podlažie:
3 / 4 Balkón:
áno Cena:
1 |
4303560 | 2018-06-25 16:02:58.0 | 2018-07-02 06:03:43.0 | 91 | 0 | 19 | 0 | |
| 4323136 | 4303561 | 2018-06-25 16:02:58.0 | 2018-07-02 06:03:42.0 | 92 | 0 | 20 | 0 |


















