Display Snippets

Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
NOVOSTAVBA 4 IZBOVY BYT - RAJECKE TEPLICE budova B
Rajecke Teplice, Žilina
128 m2
213 140 €
1 661,65 €/m2

4881792 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881793 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881794 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881795 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881796 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881797 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
VEĽKORYSÝ 4-IZBOVÝ BYT V NOVOM REZIDENČNOM PROJEKTE
Murgašova, Žilina
109 m2
397 946 €
3 619,01 €/m2

4881798 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881799 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881800 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881801 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881802 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
Predáme 4+1 byt + podkrovie 205 m², Žilina - Centrum, V. Spanyola, R2 SK.
Vojtecha Spanyola, Žilina
205 m2
240 000 €
1 170,73 €/m2

4881803 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881804 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881805 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881806 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881807 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4-izbový byt v novostavbe EUROTERRACE
Vysokoškolákov, Žilina
108 m2
cena dohodou

4881808 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
VEĽKORYSÝ 4-IZBOVÝ BYT V BLÍZKOSTI CENTRA
Murgašova, Žilina
127 m2
452 436 €
3 541,02 €/m2

4881809 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881810 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0
4881811 0 2023-02-27 11:23:28.0 2023-02-27 11:23:28.0 1 0 2147483647 0