Display Snippets

Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
4658019 0 2020-06-10 14:00:05.0 2020-07-21 08:00:04.0 477 4657640 478 0
4657827 0 2020-06-09 16:00:06.0 2021-05-14 12:15:03.0 3776 4655379 207 0
4657730 0 2020-06-09 12:00:06.0 2020-06-22 12:00:04.0 151 4654369 21 0
4657641 0 2020-06-09 10:00:06.0 2020-06-15 12:00:06.0 72 0 2147483647 0
4657640 0 2020-06-09 10:00:04.0 2020-07-13 08:00:03.0 395 4650542 241 0
4657492 0 2020-06-08 16:00:07.0 2020-06-15 10:00:05.0 82 4646580 27 0
4657491 0 2020-06-08 16:00:06.0 2020-06-09 10:00:06.0 10 4653567 352 0
4657446 0 2020-06-08 14:00:05.0 2020-06-08 14:00:05.0 1 4646580 180 0
2 - izbový byt Žilina - Hliny 2
Žilina
59 m2
95 000 €
1 610,17 €/m2

4656294 0 2020-06-04 12:00:10.0 2021-02-17 19:00:02.0 710 4656222 48 0
3 - izbový byt Žilina - Hliny 3
Žilina
76 m2
149 990 €
1 973,55 €/m2

4656222 0 2020-06-04 08:00:11.0 2020-06-30 18:00:06.0 312 4652508 195 0
4655380 0 2020-06-01 16:00:07.0 2020-11-10 09:00:06.0 1733 4621727 422 0
4655379 0 2020-06-01 16:00:06.0 2021-05-14 12:15:03.0 3872 4621726 421 0
4654745 0 2020-05-29 14:00:06.0 2020-06-15 14:00:04.0 205 4654369 375 0
4654369 0 2020-05-28 10:00:05.0 2020-06-09 10:00:06.0 145 4654241 24 0
4654241 0 2020-05-27 16:00:04.0 2020-05-28 08:00:06.0 9 4650541 34 0
CENTRUM - 2 izbový byt - BULVÁR - Žilina
Žilina
59 m2
106 990 €
1 813,39 €/m2

4653735 0 2020-05-25 22:00:04.0 2020-08-24 06:00:05.0 1059 4652803 29 0
4653567 0 2020-05-25 12:00:03.0 2020-07-01 12:00:05.0 429 4652508 470 0
4653449 0 2020-05-25 08:00:04.0 2020-06-08 14:00:05.0 172 4652821 254 0
2-izbový byt na Bulvári
TOP
Čajakova 17, Žilina
54 m2
98 900 €
1 831,48 €/m2

4652822 0 2020-05-22 10:00:05.0 2020-06-24 12:00:05.0 392 4645487 31 0
BULVÁR - 2i - Tichá lokalita
Žilina
56 m2
99 900 €
1 783,93 €/m2

4652821 0 2020-05-22 10:00:04.0 2020-05-31 12:00:09.0 110 4650825 165 0