Display Snippets

Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
3 IZBOVÝ BYT Žilina - Bulvár
Žilina
74 m2
109 990 €
1 486,35 €/m2

4681051
Žilina
74 m2
110 000 109 990
1 486 ,49 ,35 €/m2

4679961 2020-09-11 10:00:07.0 2020-10-23 12:00:08.0 462 0 13 0
4680989 4677385 2020-09-10 20:00:05.0 2020-09-13 18:00:05.0 36 0 13 0
4680952 0 2020-09-10 16:00:04.0 2021-02-04 15:00:03.0 869 4678542 136 0
4680917 0 2020-09-10 14:00:05.0 2020-10-22 10:00:05.0 464 4679453 186 0
3 IZBOVÝ BYT Žilina - Bulvár
Žilina
74 m2
110 000 €
1 486,49 €/m2

4679961 0 2020-09-07 10:00:25.0 2020-09-11 06:00:04.0 47 4672819 311 0
4679713 0 2020-09-05 16:00:06.0 2021-01-26 09:00:04.0 1489 4678542 475 0
Predaj luxusného 3-izbového bytu s balkónom na BULVÁRI
Antona Bernoláka, Žilina
65 m2
205 000 €
3 153,85 €/m2

4679564 0 2020-09-04 22:00:04.0 2020-09-29 18:00:06.0 298 4679454 313 0
4679454 0 2020-09-04 14:00:05.0 2020-09-29 16:00:06.0 301 4673663 179 0
4679453 0 2020-09-04 14:00:04.0 2021-05-03 06:15:03.0 687 4677553 337 0
4678542 0 2020-09-01 16:00:11.0 2020-09-11 10:00:07.0 118 4663648 304 0
4678124 4677385 2020-08-30 20:00:05.0 2020-09-10 18:00:09.0 132 0 10 0
4677553 0 2020-08-28 12:00:05.0 2020-12-07 07:00:05.0 799 4667891 914 0
4677385 4674162 2020-08-27 20:00:05.0 2020-08-30 18:00:05.0 36 0 11 0
4677053 0 2020-08-26 14:00:05.0 2020-12-14 17:00:03.0 1112 4663648 110 0
4676509 4674162 2020-08-24 12:00:05.0 2020-08-27 18:00:05.0 40 0 9 0
Predaj: Tehlový 2-izbový byt Bulvár, 55m2 na 3. poschodí
nezadaná, Žilina
55 m2
126 750 €
2 304,55 €/m2

4674774 0 2020-08-17 12:00:04.0 2020-09-11 10:00:06.0 300 4673917 78 0
4674162 4667204 2020-08-14 10:00:05.0 2020-08-24 10:00:04.0 119 0 13 0
4673917 0 2020-08-13 08:00:03.0 2020-08-17 06:00:05.0 46 0 2147483647 0
4673735 0 2020-08-12 14:00:04.0 2020-12-08 11:00:05.0 1204 4667204 635 0
REZERVOVANÝ !!! 1 - izbový byt, Žilina - Bulvár, R2 SK.
Bulvár, Žilina
38 m2
79 000 €
2 078,95 €/m2

4673663 0 2020-08-12 10:00:05.0 2020-09-23 10:00:05.0 503 4666301 108 0