Display Snippets

Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
NA PREDAJ 2 IZBOVÝ BYT NA SÍDLISKU BULVÁR
Žilina
54 m2
154 580 €
2 862,59 €/m2

4859036 0 2022-11-30 19:15:03.0 2022-12-05 11:15:03.0 49 4858558 152 0
4858919 0 2022-11-30 15:15:05.0 2023-02-19 17:15:07.0 925 4858000 63 0
4858838 0 2022-11-30 11:15:04.0 2022-12-07 13:15:05.0 77 4839278 96 0
4858839 0 2022-11-30 11:15:04.0 2022-12-06 13:15:06.0 66 4851105 98 0
4858837 0 2022-11-30 11:15:03.0 2022-12-02 15:15:04.0 24 4851105 150 0
2 izbový byt  - centrum - Bulvár
Puškinova, Žilina
58 m2
160 500 €

4858761 0 2022-11-30 09:15:03.0 2022-12-15 19:15:04.0 173 4854069 87 0
4858644 0 2022-11-29 21:15:05.0 2022-12-06 13:15:06.0 73 4858509 47 0
NA PREDAJ 2 IZBOVÝ BYT NA SÍDLISKU BULVÁR
Žilina
54 m2
154 580 €
2 955,19 €/m2

4858558
Žilina
54 m2
159 154 580 €
2 955,19 €/m2

4856605 2022-11-29 17:15:04.0 2022-11-30 17:15:04.0 12 0 6 0
4858557 4855108 2022-11-29 17:15:03.0 2022-11-30 17:15:03.0 12 0 8 0
4858509 0 2022-11-29 15:15:04.0 2022-11-29 17:15:04.0 2 4857881 461 0
4858398 0 2022-11-29 13:15:08.0 2022-12-07 11:15:03.0 86 4857881 612 0
4857999 0 2022-11-28 15:15:04.0 2023-02-19 17:15:08.0 946 4855129 156 0
4857998 0 2022-11-28 15:15:04.0 2023-01-05 09:15:06.0 430 4856843 91 0
4858000 0 2022-11-28 15:15:04.0 2022-11-30 13:15:04.0 22 4855921 90 0
4857997 0 2022-11-28 15:15:03.0 2023-01-18 17:15:06.0 586 4851562 140 0
4857881 0 2022-11-28 13:15:04.0 2022-12-02 23:15:03.0 48 4857716 135 0
4857868 4857406 2022-11-28 11:15:04.0 2022-12-15 15:15:07.0 192 0 6 0
4857716 0 2022-11-27 15:15:03.0 2022-12-04 21:15:04.0 26 4854629 169 0
4857406 0 2022-11-25 21:15:03.0 2022-11-28 09:15:03.0 30 4854071 182 0
4-izb. byt – Rajecká, Žilina
3D
Rajecká cesta, Žilina
73 m2
176 000 €
2 410,96 €/m2

4857294 0 2022-11-25 17:15:03.0 2022-12-09 09:15:04.0 151 4853301 40 0