Display Snippets

Content ID Parent Parent ID First Seen Last Seen Times Seen Closest Match ID Closest Match Distance Closest Match Similarity
Tehlový zrekonštruovaný 3 izbový byt - Bulvár
Bulvár, Žilina
59 m2 59 m2
180 000 €
3 050,85 €/m2

5104471 0 2026-03-22 01:26:04.0 2026-03-25 09:26:04.0 55 0 2147483647 0
5104242 0 2026-03-20 11:26:05.0 2026-03-26 09:06:29.0 83 5097669 858 0
5103979 0 2026-03-18 19:26:04.0 2026-03-26 09:06:28.0 106 5085647 114 0
5103844 0 2026-03-18 09:26:04.0 2026-03-25 11:26:04.0 100 0 2147483647 0
5103449 0 2026-03-16 19:26:05.0 2026-03-26 09:06:28.0 130 5097669 355 0
5102915 0 2026-03-13 11:26:06.0 2026-03-26 09:06:28.0 170 5097669 487 0
Na predaj pekný 2-izbový byt s loggiou Bulvár, Žilina
Čajakova, Žilina
55 m2 55 m2
179 900 €
3 270,91 €/m2

5102311 0 2026-03-10 23:26:06.0 2026-03-26 09:06:28.0 200 0 2147483647 0
Garsónka na predaj – Žilina, Hliny, širšie centrum
Lichardova, Žilina
23 m2
105 000 €
4 565,22 €/m2

5102134 0 2026-03-10 11:26:05.0 2026-03-26 09:06:29.0 206 5099162 719 0
5101549 0 2026-03-06 15:26:06.0 2026-03-26 09:06:28.0 250 5101107 407 0
2-izbový byt na okraji Bulváru
Žilina
52 m2
139 000 €
2 673,08 €/m2

5101311 0 2026-03-05 23:26:09.0 2026-03-26 09:06:29.0 257 5101107 196 0
5101107 0 2026-03-05 13:26:04.0 2026-03-26 09:06:28.0 262 5098785 70 0
5100492 0 2026-03-03 11:26:06.0 2026-03-09 15:26:07.0 74 0 2147483647 0
TARGETreal | Predaj, trojizbový byt Žilina, Bulvár
Video
3D
Antona Bernoláka, Žilina
65 m2
175 000 €
2 713,18 €/m2

5100142 0 2026-03-02 15:26:05.0 2026-03-26 09:06:28.0 298 5085649 65 0
5099162 0 2026-02-25 11:26:06.0 2026-03-26 09:06:28.0 360 5085649 328 0
5098785 0 2026-02-24 11:26:05.0 2026-03-26 09:06:28.0 372 5085653 133 0
5098519 0 2026-02-23 17:26:05.0 2026-03-25 11:26:04.0 346 0 2147483647 0
Predaj 2i byt 55m2 Žilina - Bulvár
Žilina
55 m2
149 000 €
2 709,09 €/m2

5097669 0 2026-02-19 23:26:05.0 2026-03-26 09:06:28.0 425 5089114 539 0
Na predaj - priestranný 3i BYT - Bulvár - Žilina
Antona Bernoláka, Žilina
72 m2
189 500 €
2 631,94 €/m2

5094591 0 2026-02-09 17:26:04.0 2026-02-10 11:26:04.0 10 0 2147483647 0
5094583 0 2026-02-09 15:26:04.0 2026-03-26 09:06:28.0 549 5085651 49 0
5089114 0 2026-01-29 14:26:05.0 2026-03-26 09:06:28.0 679 5088732 364 0